2025:Audio Beat Tracking Results
From MIREX Wiki
This page is still WIP
Contents
GTZAN
Group | F1 | Cemgil | Goto | P-score | CMLc | CMLt | AMLc | AMLt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeatU | 84.93 | 68.23 | 64.06 | 84.27 | 71.07 | 75.26 | 78.78 | 84.27 |
KG-ApolloBeats | 92.53 | 80.66 | 79.38 | 93.55 | 83.44 | 88.49 | 86.86 | 92.77 |
Baseline: BeatThis | 89.02 | 80.15 | 72.27 | 88.00 | 76.00 | 79.64 | 84.63 | 90.01 |
Baseline: CD1 | 81.19 | 69.64 | 62.06 | 79.97 | 65.02 | 66.94 | 83.08 | 86.69 |
SMC
Group | F1 | Cemgil | Goto | P-score | CMLc | CMLt | AMLc | AMLt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeatU | 53.14 | 40.67 | 14.75 | 63.52 | 27.24 | 41.16 | 30.88 | 47.44 |
KG-ApolloBeats | 74.15 | 57.07 | 32.72 | 84.51 | 53.73 | 72.66 | 55.96 | 76.22 |
Baseline: BeatThis | 71.81 | 55.64 | 27.19 | 82.91 | 49.78 | 69.89 | 51.15 | 72.30 |
Baseline: CD1 | 33.66 | 26.29 | 6.91 | 45.10 | 9.88 | 13.12 | 17.99 | 29.48 |
YAMAHA_Balanced
Group | F1 | Cemgil | Goto | P-score | CMLc | CMLt | AMLc | AMLt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeatU | 92.55 | 82.28 | 89.12 | 93.57 | 83.62 | 90.15 | 85.84 | 93.11 |
KG-ApolloBeats | 91.97 | 81.29 | 88.28 | 92.54 | 79.91 | 88.30 | 82.26 | 91.79 |
Baseline: BeatThis | 90.59 | 79.43 | 81.59 | 91.42 | 64.94 | 84.52 | 66.87 | 87.73 |
Baseline: CD1 | 76.43 | 67.85 | 64.44 | 74.42 | 55.13 | 59.47 | 71.86 | 83.63 |
YAMAHA_JPop
Group | F1 | Cemgil | Goto | P-score | CMLc | CMLt | AMLc | AMLt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeatU | 96.58 | 88.94 | 95.20 | 96.73 | 92.32 | 94.46 | 94.65 | 97.05 |
KG-ApolloBeats | 95.39 | 86.66 | 93.20 | 94.63 | 82.87 | 90.54 | 84.72 | 93.48 |
Baseline: BeatThis | 94.00 | 84.08 | 86.80 | 93.15 | 69.66 | 86.64 | 71.39 | 89.57 |
Baseline: CD1 | 77.38 | 70.76 | 64.40 | 73.55 | 54.98 | 58.71 | 77.28 | 85.29 |